Данный полуприцеп предназначен для перевозки железобетонных опор линий электропередач по дорогам общего пользования и пересеченной местности. Передвижение по дорогам общего назначения осуществляется по согласованию с ГАИ.
![]() |
Длина сложеного полуприцепа опоровоза составляет 16,5 метров |
![]() |
Длина в раздвинутом состоянии полуприцепа опоровоза составляет 26 метров |
| 94651F-0000010 | 94651F-0000020 | |
| Параметры масс | ||
| Снаряженная масса, кг | 8 250...9 200 | |
| Полная масса, кг | 22 050...30 500 | |
| Распределение нагрузки полной массы | ||
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 14 000...17 165 | |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 8 050...13 685 | |
| Шины | ||
| Размерность шин | 1200x500-508 10.00-R20 12.00R20 |
|
| Индекс несущей способности | 156 146/143 154/149 |
|
| Категория скорости | F J J |
|
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 16 050...16 815 | |
| Длина в раздвинутом состоянии, мм | 22 240...25 965 | |
| Ширина, мм | 2 500 | |
| Высота, мм | 2 410...2 580 | |
| База, мм | 11 165...11 315 + 1 320...1 440 | |
| База в раздвинутом состоянии, мм | 17 165...17 315 + 1 320...1 440 | |
| Колея колес, мм | 1 830, 1 890 | 2 010 |
| Подвеска | ||
| Тип | Зависимая, рессорно-балансирная | |
| Количество осей / колес, шт. | 2/4 (односкатный) | 2/8 (двускатный) |
| Тормозные системы | ||
| Рабочая | С пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС | |
| Стояночная | Пневматическая, с пружинными энергоаккумуляторами с приводом на рабочие тормозные механизмы всех колес | |
Возможно изготовление полуприцепа - опоровоза с системой перевозки под 2 или под 3 опоры.
Также возможно изменение длины полуприцепа-опоровоза под требование клиента.
Габаритный чертёж полуприцепа



